|
|
第1工場
|
|
|
|
自動車のターボ部品やカーエアコンのコンプレッサー部品などの量産品がメインで流れるマシニングセンタ、複合機のフロアです。高度な品質管理で、安定した製品を、日々、生産しております。
|
|
|
第2工場
|
|
|
1階 |
油圧機器部品の加工を中心としたマシニングセンタのフロアです。各種横型立型(最大加工サイズ:X1000 Y600 Z650)を取り揃え、単品から量産品までフレキシブルに対応いたします。
|
| |
|
|
|
2階 |
主軸台移動型旋盤などのバーフィーダー自動NC旋盤や三爪仕様の精密仕上げ専用NC旋盤で、φ1以下の製品から、あらゆるサイズの旋盤加工をお引き受けいたします。
|
| |
|
|
|
3階 |
油圧機器部品や航空機器部品の組立をしているフロアです。Oリング嵌め込み、ピン圧入、はんだ付け、ヘリサート挿入、ポッティングなどの組立技術と専用治具を組み合わせて、どのような複雑なワークでも組立いたします。
|
| |
|
|
|
検査室 |
三次元測定機や真円度測定機等により加工部品の高品質を保証できる部屋です。
|
|
|
第3工場
|
|
|
1階 |
バーフィーダー自動NC複合旋盤やガントリー式CNC2軸旋盤など、15台のNC旋盤を擁するフロアです。φ65までの棒材からの複合加工が可能です。徹底した自動化でお客様の製品を高精度に、高品質に作り上げます。
|
| |
|
|
|
2階 |
自動車部品などの仕上げ、検査、梱包を行うフロアです。自動検査装置や検査員の厳しいチェック態勢で、万が一、作られてしまった不良品も、このフロアで確実に見つけ出し、お客様のもとへは流出させません。
|
|
|
第4工場
|
|
|
1階 |
三爪仕様のNC旋盤を使用した、単品から比較的少ない数量の加工を得意としているフロアです。また、各種研削盤で高精度な寸法公差や面粗度の製品にも対応いたします。
|
| |
|
|
|
3階 |
環境用分析機器や食品関係の組立をしているフロアです。熟練した組立技術と様々な専用治具で効率よく、確実に組立を行います。
|
|
|
第5工場
|
|
|
|
このフロアでは、2台の8面パレット付横型マシニングセンタで航空機器部品の加工をしております。アルミ材とチタン材の加工が主です。
|
■NC旋盤
| No. | 社名 | 種類 | 機種 | 設置場所 | 購入年月 |
| 1 | ミヤノ | CNC高速2軸旋盤 | BNC-50 | 第2工場2階 | ‘83年 8月 |
| 2 | ミヤノ | CNC高速2軸旋盤 | BNC-20 | 第2工場2階 | ‘84年 3月 |
| 3 | ミヤノ | CNC高速2軸旋盤 | LE-01 | 第4工場 | ‘88年10月 |
| 4 | ミヤノ | 2スピンドル1タレットNC旋盤 | BNC-34 | 第2工場2階 | ‘92年 3月 |
| 5 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット複合NC旋盤 | BND-34S | 第2工場2階 | ‘92年 3月 |
| 6 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット複合NC旋盤 | BND-34S5 | 第2工場2階 | ‘97年 6月 |
| 7 | ミヤノ | 2スピンドル2タレットNC旋盤 | BND-34S5 | 第2工場2階 | ‘00年 6月 |
| 8 | ミヤノ | 2スピンドル2タレット複合NC旋盤 | BNJ-34S | 第3工場1階 | ‘03年 7月 |
| 9 | ミヤノ | 2スピンドル2タレット複合NC旋盤 | BNJ-34S | 第3工場1階 | ‘03年 9月 |
| 10 | ミヤノ | 2スピンドル2タレット複合NC旋盤 | BNJ-34S | 第3工場1階 | ‘03年 9月 |
| 11 | ミヤノ | 2スピンドル2タレット複合NC旋盤 | BNJ-34S | 第3工場1階 | ‘03年10月 |
| 12 | ミヤノ | 2スピンドル2タレット複合NC旋盤 | BNJ-34S | 第3工場1階 | ‘03年10月 |
| 13 | ミヤノ | 2スピンドル2タレットNC旋盤 | BNJ-34S | 第3工場1階 | ‘06年 6月 |
| 14 | シチズンミヤノ | 2スピンドル2タレット複合NC旋盤 | BNA-34DHY | 第2工場2階 | ‘12年 3月 |
| 15 | 村田機械 | CNC高速2軸旋盤(オートローダー付) | MR-6 | 第2工場2階 | ‘91年 6月 |
| 16 | 村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | MW-12 | 第4工場 | ‘93年12月 |
| 17 | 村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | MW-120 | 第1工場 | ‘01年 1月 |
| 18 | 村田機械 | ガントリー式CNC対向2軸複合旋盤 | MT-12 | 第3工場1階 | ‘04年 5月 |
| 19 | 村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | MW-120 | 第3工場1階 | ‘04年12月 |
| 20 | 村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | MW-120 | 第3工場1階 | ‘05年 4月 |
| 21 | 村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | MW-120 | 第3工場1階 | ‘10年 3月 |
| 22 | 村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | MW-120 | 第3工場1階 | ‘10年 6月 |
| 23 | 村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸複合旋盤 | MD-200 | 第6工場 | ‘10年12月 |
| 24 | 村田機械 | ガントリー式CNC対向2軸複合旋盤 | MT-20 | 第7工場 | ‘11年7月 |
| 25 | 村田機械 | ガントリー式CNC対向2軸複合旋盤 | MT-20 | 第7工場 | ‘11年8月 |
| 26 | 村田機械 | ガントリー式CNC対向2軸複合旋盤 | MT-20 | 第7工場 | ‘12年1月 |
| 27 | 村田機械 | ガントリー式CNC対向2軸複合旋盤 | MT-20 | 第7工場 | ‘12年1月 |
| 28 | 村田機械 | ガントリー式CNC対向2軸複合旋盤 | MT-20 | 第7工場 | ‘12年3月 |
| 29 | 村田機械 | ガントリー式CNC対向2軸複合旋盤 | MT-20 | 第7工場 | ‘12年3月 |
| 30 | 日立精機 | NC旋盤(オートローダー付) | NR-20 | 第4工場 | ‘85年 6月 |
| 31 | 日立精機 | NC旋盤 | NR-20 | 第4工場 | ‘90年 4月 |
| 32 | ヤマザキマザック | 複合加工機 | INTEGREX 200SY | 第6工場 | ‘01年 8月 |
| 33 | ヤマザキマザック | 対向スピンドル複合CNC旋盤 | MULTIPLEX 6200Y | 第3工場1階 | ‘06年11月 |
| 34 | 高松機械工業 | CNC精密旋盤 | EX-10 | 第2工場2階 | ‘90年 3月 |
| 35 | オークマ | 2サドル4軸制御複合CNC旋盤 | LU15MW | 第3工場1階 | ‘98年 8月 |
| 36 | テクノワシノ | 櫛刃型精密CNC旋盤 | SG-5 | 第2工場2階 | ‘97年 8月 |
| 37 | テクノワシノ | 櫛刃型精密CNC平行2軸旋盤 | GG-5 | 第3工場1階 | ‘04年 6月 |
| 38 | テクノワシノ | 櫛刃型精密CNC平行2軸旋盤 | GG-5 | 第3工場1階 | ‘04年 9月 |
| 39 | テクノワシノ | 櫛刃型精密CNC平行2軸旋盤 | GG-5 | 第3工場1階 | ‘05年 7月 |
| 40 | テクノワシノ | 櫛刃型精密CNC平行2軸旋盤 | GG-5 | 第3工場1階 | ‘05年11月 |
| 41 | シチズン精機 | 2スピンドル櫛刃型複合旋盤 | Sincom L-20 | 第2工場2階 | ‘03年 7月 |
| 42 | スター精密 | 2スピンドル櫛刃型複合旋盤 | SB-16 | 第2工場2階 | ‘04年 6月 |
| 43 | スター精密 | 2スピンドル櫛刃型複合旋盤 | SB-16 | 第2工場2階 | ‘04年 8月 |
| 44 | スター精密 | 2スピンドル櫛刃型複合旋盤 | SB-16 | 第2工場2階 | ‘04年 8月 |
| 45 | タキサワ | 6吋チャック汎用CNC旋盤(ローダー付) | TC-100 | 第4工場 | ‘06年 6月 |
| 46 | タキサワ | 8吋チャック汎用CNC旋盤 | TC-203J | 第4工場 | ‘12年 3月 |
■マシニングセンタ
| No. | 社名 | 種類 | 機種 | 設置場所 | 購入年月 |
| 47 | オークマ | ドリリングマシン | DCC-25 | 第1工場 | ‘98年2月 |
| 48 | オークマ | 横型マシニングセンタ | VH40 | 第2工場1階 | ‘96年11月 |
| 49 | オークマ | 横型マシニングセンタ | VH40 | 第2工場1階 | ‘99年11月 |
| 50 | オークマ | 横型マシニングセンタ | VH40 | 第2工場1階 | ‘00年7月 |
| 51 | オークマ | 横型マシニングセンタ | MILLAC 44H | 第1工場 | ‘11年5月 |
| 52 | オークマ | 横型マシニングセンタ | MILLAC 44H | 第1工場 | ‘11年5月 |
| 53 | キタムラ機械 | 横型マシニングセンタ | HX400iSU | 第1工場 | ‘10年11月 |
| 54 | キタムラ機械 | 横型マシニングセンタ | HX400iSU | 第1工場 | ‘11年1月 |
| 55 | キラ | タッピングマシン | PC30E | 第1工場 | ‘04年8月 |
| 56 | テクノワシノ | NCフライス | CM-3ST | 第1工場 | ‘89年6月 |
| 57 | ファナック | タッピングマシン | α-T10C | 第2工場1階 | ‘05年7月 |
| 58 | ブラザー | タッピングマシン | TC-225 | 第4工場 | ‘12年7月 |
| 59 | ブラザー | タッピングマシン | TC-20A | 第1工場 | ‘12年9月 |
| 60 | ブラザー | タッピングマシン | TG-31A | 第1工場 | ‘13年4月 |
| 61 | ブラザー | タッピングマシン | TG-31A | 第1工場 | ‘13年4月 |
| 62 | ミヤノ | タッピングマシン | TSV-35 | 第2工場2階 | ‘92年4月 |
| 63 | 三井精機 | 横型マシニングセンタ | HU50A | 第2工場1階 | ‘97年4月 |
| 64 | 三井精機 | 立型マシニングセンタ | VU65A | 第2工場1階 | ‘98年3月 |
| 65 | 森精機 | 横型マシニングセンタ | NH4000 | 第1工場 | ‘06年3月 |
| 66 | 森精機 | 横型マシニングセンタ | NH4000 | 第1工場 | ‘06年9月 |
| 67 | 森精機 | 横型マシニングセンタ | NH4000 | 第1工場 | ‘06年10月 |
| 68 | 森精機 | 横型マシニングセンタ | NH4000 | 第1工場 | ‘10年4月 |
| 69 | 森精機 | 横型マシニングセンタ | NH4000DCG | 第1工場 | ‘12年3月 |
| 70 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV4000 | 第1工場 | ‘04年9月 |
| 71 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV4000 | 第1工場 | ‘05年3月 |
| 72 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV4000 | 第1工場 | ‘05年3月 |
| 73 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV4000 | 第1工場 | ‘05年3月 |
| 74 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV4000 | 第1工場 | ‘08年2月 |
| 75 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV4000 | 第1工場 | ‘10年6月 |
| 76 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV5000 | 第2工場1階 | ‘04年5月 |
| 77 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV5000 | 第2工場1階 | ‘05年3月 |
| 78 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV5000 | 第2工場1階 | ‘05年6月 |
| 79 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NV5000 | 第2工場1階 | ‘07年11月 |
| 80 | 森精機 | 立型マシニングセンタ | NVX5080 | 第2工場1階 | ‘12年5月 |
| 81 | 森精機 | 横型マシニングセンタ | SH-junior | 第2工場1階 | ‘01年7月 |
| 82 | 牧野フライス | 横型マシニングセンタ | a-51 | 第5工場 | ‘06年7月 |
| 83 | 牧野フライス | 横型マシニングセンタ | a-55 | 第5工場 | ‘06年11月 |
| 84 | ヤマザキマザック | 5軸複合加工機 | VARIAXIS 730-5XU | 第2工場1階 | ‘10年12月 |
| 85 | 碌々産業 | 小物専用横型マシニングセンタ | Libero Rx6 | 第1工場 | ‘03年7月 |
| 86 | 碌々産業 | 小物専用横型マシニングセンタ | Libero Rx6 | 第1工場 | ‘03年11月 |
| 87 | 碌々産業 | 小物専用横型マシニングセンタ | Libero Rx6 | 第2工場1階 | ‘04年5月 |
| 88 | 碌々産業 | 小物専用横型マシニングセンタ | Libero Rx6 | 第2工場1階 | ‘04年5月 |
■研削盤
| No. | 社名 | 種類 | 機種 | 設置場所 | 購入年月 |
| 89 | ツガミ | 精密円筒研削盤 | G25N | 第4工場 | ‘90年2月 |
| 90 | 大宮マシナリー | 精密芯なし研削盤 | OC-18BR-150 | 第4工場 | ‘95年9月 |
| 91 | 日興機械 | 平面研削盤 | NSG64H | 第4工場 | ‘57年3月 |
■洗浄機・その他
| No. | 社名 | 種類 | 機種 | 設置場所 | 購入年月 |
| 92 | カタオカ | 高圧部品洗浄機 | ― | 第1工場横 | ‘05年9月 |
| 93 | コマツ | 切断機 | ― | 第1工場横 | ― |
| 94 | 新東ブレーター | バレル研磨機 | EVF-04 | 第3工場2階 | ‘94年7月 |
| 95 | 特機工業 | 自動昇降台車式超音波洗浄機 | オールマイティSV | 第1工場横 | ‘04年8月 |
| 96 | 村田精工 | 段付ピン自動測定機 | ― | 第3工場2階 | ‘05年5月 |
| 97 | コニテク | 高圧洗浄機 | MT-107 | 第3工場2階 | ‘11年3月 |
| 98 | KOIDE | 横型帯鋸盤(切断機) | NT-200E | 第1工場 | ‘12年4月 |
■測定機器
| No. | 社名 | 種類 | 機種 | 設置場所 | 購入年月 |
| 99 | 東京精密 | 輪郭形状測定機 | 1600A | 検査室 | ‘88年12月 |
| 100 | 東京精密 | 真円度測定機 | RONDCOM41C | 検査室 | ‘03年2月 |
| 101 | 東京精密 | 3次元測定機 | SVA-1000A | 検査室 | ‘07年5月 |
| 102 | 東京精密 | 表面粗さ測定機 | サーフコム113B | 検査室 | ‘88年12月 |
| 103 | 東京精密 | 高精度スキャニング対応三次元測定機 | ザイザックSVA fusion | 検査室 | ‘12年4月 |
| 104 | 東京精密 | 高精度スキャニング対応三次元測定機 | ザイザックSVA fusion | 第7工場 | ‘11年7月 |
| 105 | 東京精密 | 表面粗さ測定機 | サーフコム130A | 第7工場 | ‘11年9月 |
| 106 | 東京精密 | 輪郭形状測定機 | 1700DX3-12 | 第7工場 | ‘11年10月 |
| 107 | 日本工学工業 | 投影機 | V-12 | 検査室 | ‘89年6月 |
| 108 | Nicon | 万能投影機 | V-12BDC | 検査室 | ‘11年10月 |
■CAD
| No. | 社名 | 種類 | 機種 | 設置場所 | 購入年月 |
| 109 | Cnc software,inc. | CAD/CAM | Master cam X4 | 第3工場1階 | ‘08年6月 |
|