名高精工所の設備一覧
当社に導入されている設備一覧です。
現在8つの自社工場にて、旋盤加工・マシニング加工・研削加工などの加工に対応しています。
また加工ごとの対応可能なサイズ・材質・形状なども掲載しています。
旋盤加工 加工特性
ワークサイズ | ・バー材からの切削:外径φ0.5~φ65 全長200mmまで ・切断材からの切削:外径φ4~φ250 全長300mmまで ※形状により異なります |
穴、孔加工 | ・φ0.1~ 材質、穴深さなどにより異なります。 |
対応可能材質 | ・各種鉄材、SUS材(但し、平面研削は磁性がある材質に限ります。)、アルミ材、銅真鍮材、樹脂材 (例:SUM23L, SS, S45C, SCM435, SKD, SUH660, SUS316, SUS630, SUS303, SUS304, SUS430, A5052, A5056, A1052, C3604, C1100, リン青銅, POM, CFRPなど) ・各種難削材及び耐熱鋼 (例:チタン、インコネル、焼入れ鋼など) |
対応可能材料形状 | ・弊社標準取扱い材料:丸材、六角材、パイプ材 ・お客様からの御支給材料:各種形状(例:鍛造、鋳物、ダイカスト、引抜材) |
旋盤加工 導入設備一覧
社名 | 種類 | 機種 | 数 |
---|---|---|---|
シチズンミヤノ | 2スピンドル2タレット複合NC旋盤 | BNJ-34S | 5 |
シチズンミヤノ | 2スピンドル2タレット複合NC旋盤 | BNA-34DHY | 3 |
シチズンミヤノ | 2スピンドル2タレット複合NC旋盤 | BNA-42DHY | 9 |
村田機械 | CNC高速2軸旋盤(オートローダー付) | MR-6 | 1 |
村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | MW-120 | 6 |
村田機械 | ガントリー式CNC対向2軸複合旋盤 | MT-12 | 1 |
村田機械 | ガントリー式CNC対向2軸複合旋盤 | MT-20 | 6 |
村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | MW-50 | 2 |
村田機械 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | MW-80 | 1 |
日立精機 | CNC旋盤 | NR-20 | 1 |
ヤマザキマザック | 対向スピンドル複合CNC旋盤 | MULTIPLEX 6200Y | 1 |
ヤマザキマザック | 複合加工機(ロボット付) | INTEGREXi-100ST | 1 |
ヤマザキマザック | 対向スピンドル複合CNC旋盤(ロボット付) | MULTIPLEX W-200Y | 1 |
高松機械工業 | CNC精密旋盤 | EX-10 | 1 |
高松機械工業 | ガントリー式CNC平行2軸旋盤 | XW-80 | 1 |
オークマ | 2サドル4軸制御複合CNC旋盤 | LU15MW | 1 |
テクノワシノ | 櫛刃型精密CNC旋盤 | SG-5 | 1 |
テクノワシノ | 櫛刃型精密CNC平行2軸旋盤 | GG-5 | 4 |
テクノワシノ | CNC旋盤 | LG7 | 1 |
テクノワシノ | 汎用旋盤 | 5尺 | 1 |
テクノワシノ | 汎用旋盤 | 6尺 | 1 |
シチズン精機 | 2スピンドル櫛刃型複合旋盤 | Sincom L-20 | 1 |
スター精密 | 2スピンドル櫛刃型複合旋盤 | SB-16 | 3 |
スター精密 | 2スピンドル櫛刃型複合旋盤 | SR-20J | 1 |
タキサワ | 6吋チャック汎用CNC旋盤(ローダー付) | TC-100 | 1 |
タキサワ | 8吋チャック汎用CNC旋盤 | TC-203J | 1 |
タキサワ | 8吋チャック汎用CNC旋盤 | TCN-213J | 2 |
タキサワ | 8吋チャック汎用CNC旋盤(ロボット付) | TCN-213J | 1 |
タキサワ | 8吋チャック汎用CNC旋盤 | TCN-2100 L6 | 1 |
ツガミ | 2スピンドル櫛刃型複合旋盤 | BN-20 | 1 |
ツガミ | CNC旋盤 | M06J | 1 |
野村DS | 2スピンドル櫛刃型複合旋盤(給材機付) | NN-20J5 | 1 |
NACHi | 6軸ハンドリング・シーリングロボット | MZ07 | 1 |
NACHi | 6軸ハンドリング・シーリングロボット | MZ12H-01-CFD-3020 | 1 |
旋盤加工機 合計 | 63 |
マシニング加工 加工特性
ワークサイズ | ・3軸: X:1000mm Y:600mm Z:650mm まで ・4軸: X:720mm Y:700mm Z:650mm φ800mm 800kgまで 10面パレット1台、12面パレット1台 パレットサイズ 500mm x 500mm ・5軸(ストローク): X:730mm Y:850mm Z:560mm C-120°~+30° φ730mm 重量500kg まで 2パレット パレットサイズ 500mm x 500mm ※形状により異なります。 |
穴、孔加工 | ・φ0.1~ 穴深さにより異なります。 |
対応可能材質 | ・各種鉄材、SUS材(但し、平面研削は磁性がある材質に限ります。)、アルミ材、銅真鍮材、樹脂材 (例:SUM23L, SS, S45C, SCM435, SKD, SUH660, SUS316, SUS630, SUS303, SUS304, SUS430, A5052, A5056, A1052, C3604, C1100, リン青銅, POM, CFRPなど) ・各種難削材及び耐熱鋼 (例:チタン、インコネル、焼入れ鋼など) |
対応可能材料形状 | ・弊社標準取扱い材料:ブロック材(板材含む)、丸材、六角材、パイプ材 ・お客様からの御支給材料:各種形状(例:鍛造、鋳物、ダイカスト、引抜材、その他異形材) |
マシニング加工 導入設備一覧
社名 | 種類 | 機種 | 数 |
---|---|---|---|
キタムラ機械 | 横型マシニングセンタ | HX400iSⅡ | 2 |
キラ | タッピングマシン(ロボット付) | PC30E | 1 |
ファナック | タッピングマシン | α-T21iE | 1 |
ブラザー | タッピングマシン | TC-20A | 1 |
ブラザー | タッピングマシン | TC-31A | 2 |
ブラザー | タッピングマシン | TC-31AN | 1 |
ブラザー | 立型マシニングセンタ(ロボット付) | R450X1N | 1 |
DMG森精機 | 横型マシニングセンタ | NH4000 | 5 |
DMG森精機 | 立型マシニングセンタ | NV4000 | 6 |
DMG森精機 | 立型マシニングセンタ | NV5000 | 4 |
DMG森精機 | 立型マシニングセンタ | NVX5080 | 1 |
DMG森精機 | 横型マシニングセンタ | NHX4000 | 1 |
DMG森精機 | 立型マシニングセンタ | i30V | 2 |
紀和マシナリー | 横型マシニングセンタ | KH-41 | 1 |
牧野フライス | 横型マシニングセンタ | a51 | 1 |
牧野フライス | 横型マシニングセンタ | A55 | 1 |
ヤマザキマザック | 5軸複合加工機 | VARIAXIS 730-5X Ⅱ | 1 |
エグロ | 5軸複合加工機(ロボット付) | E-32vDX | 1 |
碌々産業 | 小物専用横型マシニングセンタ | Libero Rx5 | 2 |
碌々産業 | 小物専用横型マシニングセンタ | Libero Rx6 | 2 |
マツウラ | 横型マシニングセンター | H.Plus-405 | 1 |
OKK | 横型マシニングセンター | HM400/40 | 1 |
マシニング加工機 合計 | 39 |
研削加工 加工特性
ワークサイズ | ・円筒研削(外径のみ): φ6~φ80 全長250mm ・センタレス研削(外径のみ): φ3~φ100 全長100mm(段有の場合) φ3~φ100 全長400mm(通し研削の場合) ・平面研削: 300mm x 200mm ※形状により異なります |
対応可能材質 | ・各種鉄材、SUS材 ・各種難削材及び耐熱鋼 (例:チタン、インコネル、焼入れ鋼など) |
対応可能材料形状 | ・弊社標準取扱い材料:ブロック材(板材含む)、丸材、六角材、パイプ材 ・お客様からの御支給材料:各種形状(例:鍛造、鋳物、ダイカスト、引抜材、その他異形材) |
研削加工 導入設備一覧
社名 | 種類 | 機種 | 数 |
---|---|---|---|
ツガミ | 精密円筒研削盤 | G25N | 1 |
大宮マシナリー | 精密芯なし研削盤 | OC-18BR-150 | 1 |
日興機械 | 平面研削盤 | NSG64H | 1 |
三次元測定機 測定範囲
測定範囲 | ・SVA fusion :X:650mm Y:500mm Z:300mm まで(カーブ曲線測定可能) ・SVA-1000A:X:650mm Y:500mm Z:450mm まで(カーブ曲線未対応) ※形状により異なります。 |
---|
測定機器 導入設備一覧
社名 | 種類 | 機種 | 数 |
---|---|---|---|
東京精密 | 真円度測定機 | RONDCOM41C | 1 |
東京精密 | 表面粗さ測定機 | サーフコム113B | 1 |
東京精密 | 表面粗さ測定機 | サーフコム130A | 1 |
東京精密 | 3次元測定機 | SVA-1000A | 1 |
東京精密 | 高精度スキャニング対応三次元測定機 | SVA fusion 7/5/5 | 1 |
東京精密 | 高精度スキャニング対応三次元測定機 | SVA fusion 7/5/6 | 1 |
東京精密 | 輪郭形状測定機 | 1700DX3 | 1 |
東京精密 | 輪郭形状測定機 | 1700DX3-12 | 1 |
Nikon | 万能投影機 | V-12BDC | 1 |
キーエンス | 画像寸法測定器 | IM-6600 | 1 |
キーエンス | 投影画像測定器 | TM-X5000 MP65 | 1 |
キーエンス | 投影画像測定器 | TM-X5000 MP120 | 1 |
CAD/CAM 入力可能ファイル形式
入力可能ファイル形式 | IGES、 STEP、 DXF、 DWG、 X_T、 X_B、 ProE、 STL ※その他のファイル形式についてはお問い合わせください。 |
---|
CAD/CAM その他 設備一覧
社名 | 種類 | 機種 | 数 |
---|---|---|---|
CNC Software. Inc. | 3次元CAD / CAMシステム | Mastercam X7 | 1 |
CNC Software. Inc. | 3次元CAD / CAMシステム | Mastercam X7 | 1 |
ダッソーシステムズ | 3次元CAD / CAMシステム | CATIA V6-6R2014 | 1 |
カタオカ | 高圧部品洗浄機 | SPC-101-S-S | 1 |
村田精工 | 段付ピン自動測定機 | ― | 1 |
― | S/C自動測定機 | ― | 1 |
コイデ | 横型帯鋸盤(切断機) | NT-200E | 1 |
新東工業 | 湿式遠心バレル研磨機 | SKC-32E | 1 |
ユビキタス | 自動車部品検査装置 | ― | 1 |
ビューテック | 自動車部品検査装置 | ― | 1 |
ツカダファイネス | 自動3槽式洗浄機 | ― | 1 |
AdD、システム技研、吉村電機 | 外観検査装置 | ― | 1 |
不二越 | 5軸ロボット | MZ07-01-CFD | 2 |
安川電機 | 6軸ロボット | MOTOMAN-GP | 1 |
安川電機 | 7軸ロボット | MOTOMAN-GP | 1 |
村田機械 | 自動倉庫 | PC2-09-1000 | 1 |